|
|
|
|
|
平成18年度(創立第49年度) 事業報告 |
| [1]事業状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇振興基金事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.基金造成事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 業務方法書第27条により児童・生徒1人当り月額40円、37法人(学校数、高校43校、中学校23校、小学校4校、児童生徒数39,907人)の負担金は全額完納された。その額は19,155,360円である。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 基金運用益より3,700,000円を基金へ繰り入れた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 平成18年度末迄の基金造成額は、平成17年度末の実績額2,159,674,848円に、本年度組入額15,255,360円を加え総額2,174,930,208円となった。 ただし、平成18年度より公益法人会計が改正され、新会計基準により有価証券を時価評価で会計処理をしたため時価評価後の基金総額は2,163,621,358円となった。 詳細は次のとおりである。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有価証券時価評価額(19.3.31現在) △11,308,850円 (備考) 平成18年度会員負担金のうち7,600,000円を減価償却引当預金に充当した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.貸付事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 会員校が貸付基金をより利用しやすくするため、日本私立学校振興・共済事業団の前年度一般施設費貸付利率と同率であった利率を0.1%下げ、加えて、会員校が平成22年度までに地震対策を完了しやすいよう、老朽校舎の改築、耐震補強を進める学校の貸入れに対してはさらに1%下げて貸付けることとする。(平成18年12月22日知事より業務方法書一部変更承認) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 本年度は、5法人へ4億4500万円の貸付をした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 会員の債務状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 平成18度貸付償還元金として103,570,000円が償還された。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 平成18年度貸付金利息収入として9,137,260円の入金があった。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 会員は借入金の償還並びに利息の納入等、債務のすべてを完全に履行した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 平成19年度各法人の事業計画及び借入希望額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年1月現在で標記の調査を行ったところ、平成19年度に借入を希望する法人は1法人で、借入金額は3億円となっている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.一般会計への繰入金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般会計へ7,000,000円を繰入支出した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.会館会計への繰入金支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会館会計へ減価償却引当金7,600,000円を繰入支出し、この累計額は15,200,000円である。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇一般事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.人間力向上をめざす私立学校教職員の研修に対応する私学教育推進事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 研修委員会の開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間力向上をめざす私立学校教職員の研修に対応する私学教育推進事業のため、次の事項の協議決定、企画実施に当たって研修委員会を6回開催した。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア. | 新任教職員研修会、初任者教員研修会、2年教員研修会、5年教員研修会、10年教員研修会、中堅教員研修会、人権教育研修会、環境教育研修会の企画実施 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 研究発表奨励補助金交付申請に対する審査決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ. | 公的機関主催の研修会等へ教職員派遣費補助金交付申請に対する審査決定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| エ. | 教科(8部会)及び教科外(12部会)の各専門部会の研修事業報告及び事業計画の承認 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 専門部会長会議の開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 各専門部会事業の反省検討、次年度の活動計画立案等のため、平成19年3月26日に開催した。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 各種研修会等実施状況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア. | 8の教科(国語科、地歴公民科、数学科、理科、英語科、保健体育科、芸術科、家庭科)及び12の教科外(学校経営、教頭、教育課程、生徒指導、学校教育相談、進路指導、学校図書館、情報教育、初等教育、学校事務、福祉(ボランティア)、防災安全教育)の各部会が、専門委員会等を開催し、部会の企画・運営のもと研修会を行った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 新任教職員、初任者教員、2年教員、5年教員、10年教員、中堅教員、人権教育、環境教育の各研修会については研修委員会において企画・運営した。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ウ. | 実施した研修会は50回、参加した教職員は、延1,633人であった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 自発的教育研究に対する奨励補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ア. | 研究発表等奨励補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公的機関及び本会主催の研修会・各学校における研修会において、自己が研究した事項の発表を行った者に対して補助金を交付した。 ・第44回中部地区私学教育研修会福井大会において 研究発表者 7,000円× 8(人) = 56,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イ. | 公的機関の主催する研修会等派遣費補助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文部科学省、(財)日本私学教育研究所、(財)私学研修福祉会、静岡県教育委員会が主催する研修会、研究会、講習会、発表会、講座あるいは研究協議会等へ校長並びに教職員を各私立学校が派遣し、私学教育振興上、特に有意義と認められるものに対し、派遣費の一部を補助交付した。
・県内・県外派遣 163件 2,193,980円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.私学教育振興のための事業 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 県内私学永年勤続教職員の表彰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 資料の発行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.「全国私学振興会連合会」との連携 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 第37回全国私学振興会連合会総会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | 平成18年7月13 日(木)、14日(金)兵庫県・姫路市「ウェスティンホテル
淡路」で開催 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <1> | 議案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1号議案 平成17年度事業報告について 第2号議案 平成17年度収入支出決算報告について 第3号議案 平成18年度会員負担金額(案)について 第4号議案 平成18年度事業計画(案)について 第5号議案 平成18年度収入支出予算(案)について 第6号議案 任期満了に伴う役員改選(案)について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <2> | 協議事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
協議事項第1 私学教育支援団体に対する公益認定について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 理事会・役員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 事務局長等協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 事務職員研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 中部ブロック会議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 全国私学振興会連合会と日本私立学校振興・共済事業団との連絡会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ 私学会館運営事業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.固定資産税の免除について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定資産税の免除に対する陳情を行った結果、平成18年より免除されることとなった。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.保守・管理について |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 会館の防災・防犯警備 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「株式会社 セコム」と委託契約し、体制を整えている。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 会館の清掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「株式会社 ランブル」と年間契約し、床清掃・窓ガラス清掃・エアコン清掃を定期的(年1回)に実施するとともに毎日各階の清掃を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | エレベーターの保守点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「株式会社 日立ビルシステム」と年間契約し、定期的に点検・整備を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 電気の保安点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中部電気保安協会と年間契約し、定期的に保守点検を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 貯水槽の清掃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法定水質検査を含む貯水槽清掃及び消毒を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 会館の2年点検 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成19年2月1日に(株)佐藤総合計画並びに(株)竹中工務店による2年点検を行った。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||